NAKAYAMA PRO ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ – NP2115 – 034681
179,00 €
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
•Σώμα Αντλίας από Χυτοσίδηρο και Ανοξείδωτη Κεφαλή για Μεγαλύτερη Αντοχή•Μπρούτζινη Πτερωτή για Αντοχή στα Άλατα και στη Φθορά Απο Μεγαλύτερα Σωματίδια•Ανοιξείδωτος Άξονας•Ενσωματωμένο Μανόμετρο•Δοχείο 24LT NAKAYAMA PRO
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 15,3000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 46 × 30 × 61 cm |
pa_ | 197 |
Ισχύς Watt | 1100W |
Μέγεθος Κάδου Lt | 24 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 46x30x61cm |
Μήκος Καλωδίου m | 45 |
Διάμετρος Φ mm | 1 |
Μέγιστη Παροχή Lt/H | 4100L/h |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 46x30x61cm |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 15.30kg |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909034681 |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA PRO |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA PRO ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ - NP2115 - 034681 remove | BORMANN Lite ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN8016 - 017363 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 112L/min - BAT1207 - 034919 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2hp/50L - BAT5012 - 042396 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 3hp/50L - BAT5050 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/24L - BAT5020 - 030799 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA PRO ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ - NP2115 - 034681 remove | BORMANN Lite ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN8016 - 017363 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 112L/min - BAT1207 - 034919 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2hp/50L - BAT5012 - 042396 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 3hp/50L - BAT5050 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/24L - BAT5020 - 030799 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 034681 | 017363 | 034919 | 042396 | 030829 | 030799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 179,00 € | 39,00 € | 99,00 € | 190,00 € | 419,00 € | 210,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Καταργήθηκε | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | •Σώμα Αντλίας από Χυτοσίδηρο και Ανοξείδωτη Κεφαλή για Μεγαλύτερη Αντοχή•Μπρούτζινη Πτερωτή για Αντοχή στα Άλατα και στη Φθορά Απο Μεγαλύτερα Σωματίδια•Ανοιξείδωτος Άξονας•Ενσωματωμένο Μανόμετρο•Δοχείο 24LT NAKAYAMA PRO | Κάρφωτικό Αέρος απο τη BORMANNΧωράει 150 Δίχαλα Μειώνει το Χρόνο Παραγωγής Απαιτούμενη πίεση: 60-100 psi (4-7 bar) BORMANN Lite | Αεροτριβείο απο την BORMANNΕργονομικά σχεδιασμένο αεροτριβείο για άψογα αποτελέσματα κατά τον μέγιστο δυνατό χρόνο. Εύκολο και άνετο στον χειρισμό εργαλείο, κατάλληλο για κάθε επαγγελματία και μη.Μέση Κατανάλωση Αέρα: 112L/minΠίεση Αέρα: 90psiΔιάμετρος Πέλματος: Φ150mm BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής μόνομπλοκ BORMANN. BORMANN Lite | Αεροσυμπιεστής της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με ισχυρό κινητήρα αλουμινίου με ιμάντα με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Με δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει, το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά.Δυνατός Κινητήρας Αλουμινίου με Ιμάντα Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο .Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με ισχυρό κινητήρα αλουμινίου μονομπλόκ με λάδι με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Με δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει , το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά. Δυνατός Κινητήρας MONOBLOCK Λαδιού Αλουμινίου Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη ΜεταφοράΔιαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15,3000 kg | 1,2000 kg | 2,1100 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 29,9800 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 46 × 30 × 61 cm | 47 × 147 × 205 cm | Μ/Δ | 71 × 30 × 68 cm | 7015 × 76 × 33 cm | 61,5 × 64 × 26 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|