NAKAYAMA PRO ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 21V, BRUSHLESS, ΔΙΠΛΗ ΚΟΠΗ 0-30mm/0-40mm , 970gr ,ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2Ah Li-Ion, ΒΑΛΙΤ – EC1400 – 053088
169,00 €
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist
Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 05/02/2023
Μη διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Ψαλίδι κλαδέματος μπαταρίας NAKAYAMA PRO.Προοδευτική κοπή NAKAYAMA PRO
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 1,9000 kg |
---|---|
Μέγεθος Μπαταρίας mAh | 21V/2Ah |
Διάμετρος Φ mm | 0-30/0-40mm |
pa_ | 7688 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 1.9KG |
Σεζόν | |
Barcode | 5205909053088 |
Διαθεσιμότητα | |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA PRO |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA PRO ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 21V, BRUSHLESS, ΔΙΠΛΗ ΚΟΠΗ 0-30mm/0-40mm , 970gr ,ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2Ah Li-Ion, ΒΑΛΙΤ - EC1400 - 053088 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ - BAT1206 - 020523 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V ,Li-Ion-4000mAh-3,5A - BBP2003 - 032977 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 720W - BAG7200 - 020677 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2hp/50L - BAT5012 - 042396 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 710W - BAG7100 - 042402 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA PRO ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 21V, BRUSHLESS, ΔΙΠΛΗ ΚΟΠΗ 0-30mm/0-40mm , 970gr ,ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2Ah Li-Ion, ΒΑΛΙΤ - EC1400 - 053088 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ - BAT1206 - 020523 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V ,Li-Ion-4000mAh-3,5A - BBP2003 - 032977 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 720W - BAG7200 - 020677 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2hp/50L - BAT5012 - 042396 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 710W - BAG7100 - 042402 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 053088 | 020523 | 032977 | 020677 | 042396 | 042402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 169,00 € | 49,00 € | 26,00 € | 43,00 € | 190,00 € | 35,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 05/02/2023 | Διαθέσιμο | Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 15/02/2023 | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ψαλίδι κλαδέματος μπαταρίας NAKAYAMA PRO.Προοδευτική κοπή NAKAYAMA PRO | Αεροτριβείο απο την BORMANN BORMANN Lite | Ταχυφορτιστής 20V - 3.5Ah της BORMANN PROΟ φορτιστής Bormann Pro 20V 3,5A σάς επιτρέπει να φορτίζετε γρήγορα και αποτελεσματικά όλες τις μπαταρίες Bormann Pro 20V. Με λυχνίες ένδειξης διαδικασίας φόρτισης και πλήρους φόρτισης. Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt. BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΚινητήρας μεγάλης ισχύος με μεγάλο αριθμό στροφών. Διαθέτει πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση και εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Είναι ελαφρύ και εργονομικό για λειτουργία σε στενούς χώρους. Διαθέτει επίσης διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος.Κινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης ΤαχύτηταςΜέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο ΖύγισμαΜέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mmΣτενός Για να Χωράει σε Κάθε Εργασία BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής μόνομπλοκ BORMANN. BORMANN Lite | Γωνιακός Τροχός απο την BORMANN LITEΚινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Σύστημα Εύκολης Αλλαγής Δίσκου Στενός Για να Χωράει σε Κάθε ΕργασίαMε κλειδωμα ασφαλειας Mε κλειδωμα διακοπτη για συνεχη λειτουργια BORMANN Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,9000 kg | 1,5000 kg | 0,3650 kg | 2,1500 kg | 0,0000 kg | 2,3300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | 27 × 20,5 × 13 cm | 9,2 × 6,6 × 4 cm | 34 × 10,5 × 9 cm | 71 × 30 × 68 cm | 3413512,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|