NAKAYAMA PRO ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΔΙΠΛΗ ΚΟΠΗ ( ME ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 100%) – BS3000 – 026242
278,00 €
Περιορισμένο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Ψαλίδι Κλάδου Μπαταρίας της NAKAYAMA PRO • Διπλό Άνοιγμα 25mm / 37 mm• Μεγάλη Μπαταριά 40V 5.0 Ah Για Πολλές Κοπές Με Κάθε Φόρτιση • Διαθέτει Ειδικά Σχεδιασμένους Ιμάντες Πλάτης Και Θήκη Μεταφοράς• Βάρος Ψαλιδιού Μόνο 940 gr Χωρίς Μπαταρία • Κανει το Κλάδεμα Παιχνίδι NAKAYAMA PRO
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 5,6000 kg |
---|---|
Μέγεθος Μπαταρίας mAh | 5000 |
Διάμετρος Φ mm | 25mm/37/mm |
pa_ | 3643 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 5.6 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909026242 |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA PRO |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA PRO ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΔΙΠΛΗ ΚΟΠΗ ( ME ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 100%) - BS3000 - 026242 remove | BORMANN ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN5040 - 017356 remove | BORMANN ELITE ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ - BBQ1200 - 031925 remove | BORMANN Pro ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V - BBP2200 - 032809 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΕΤ 2 Χ 8.0Ah BBP2011+ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ BBP2010 - BBP9112 - 053163 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 225x440mm - BBQ009 - 9999952085 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA PRO ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΔΙΠΛΗ ΚΟΠΗ ( ME ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 100%) - BS3000 - 026242 remove | BORMANN ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN5040 - 017356 remove | BORMANN ELITE ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ - BBQ1200 - 031925 remove | BORMANN Pro ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V - BBP2200 - 032809 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΕΤ 2 Χ 8.0Ah BBP2011+ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ BBP2010 - BBP9112 - 053163 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 225x440mm - BBQ009 - 9999952085 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 026242 | 017356 | 031925 | 032809 | 053163 | 9999952085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 278,00 € | 39,00 € | 26,00 € | 35,00 € | 248,00 € | 8,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Περιορισμένο | Διαθέσιμο | Εξαντλήθηκε | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ψαλίδι Κλάδου Μπαταρίας της NAKAYAMA PRO • Διπλό Άνοιγμα 25mm / 37 mm• Μεγάλη Μπαταριά 40V 5.0 Ah Για Πολλές Κοπές Με Κάθε Φόρτιση • Διαθέτει Ειδικά Σχεδιασμένους Ιμάντες Πλάτης Και Θήκη Μεταφοράς• Βάρος Ψαλιδιού Μόνο 940 gr Χωρίς Μπαταρία • Κανει το Κλάδεμα Παιχνίδι NAKAYAMA PRO | Καρφωτικό Αέρος απο την BORMANNΔιαστάσεις: 55x235x255mmΧωράει 100 ΔίχαλαΑπαιτούμενη πίεση: 60-100psi (4-7bar)Βάρος: 1.5kgΔίχαλο : 90 (16 - 40mm )Καρφί : 12 ( 15-50mm ) BORMANN | Πλάκα Μαντεμένια BBQ απο την BORMANNΚατάλληλη για BBQ2000/2200/3000/3100/4100/5030/5040/5050/5100/5200 BORMANN Lite | Δραπανοκατάβιδο Μπαταρίας 12V της BORMANN PROEλαφρύ και ιδανικό για συνεχή εργασία. Είναι συμπαγές και αρκετά μικρό για να φτάσει σε στενές περιοχές και δύσκολα σημεία. Το φως LED φωτίζει περιοχές χαμηλού φωτισμού ή σκοτεινού χώρου εργασίας για μεγαλύτερη ορατότητα. Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 12-Volt.Διαθέτει LED Φωτισμού για Καλύτερη Ορατότητα σε Σκοτεινά ΣημείαLED Ενδειξη Υπολειπόμενης Μπαταρίας Μαγνητική στήριξη ΒΙΤ Επάνω Στο Σώμα Κίνηση Αριστερόστροφη & ΔεξιόστροφηΜαλακιά Χειρολαβή και Διακόπτης για Ανετη Πολύωρη Χρήση Μεταβαλλόμενης Ταχύτητας με και Ηλεκτρικό Φρένο Για Ακριβή Βίδωματα Σκέτο Σώμα ,Χωρίς Μπαταρία και Φορτιστή BORMANN Pro | Μπαταρία 8Ah της BORMANN PROΕίναι ιδανική για εργαλεία υψηλών απαιτήσεων,που χρειάζονται περισσότερο χρόνο λειτουργίας.Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σάς επιτρέπει να δείτε την υπολοιπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε. Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριώνBormannPro20-Volt.Φορτιστής Bormann Pro 20V 8Ah σάς επιτρέπει να φορτίζετε γρήγορα και αποτελεσματικά όλες τις μπαταρίες Bormann Pro 20V. Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt.• οθόνη lcd• σχεδιασμός για επιτοίχια κρέμαση• περιστροφικό καλώδιο ρεύματος 360° • αντιολισθητικά πόδια• σύστημα ψύξης της μπαταρίας και της πλακέτας• έξυπνη αναγνώριση χωρητικότητας μπαταρίας: 8 διαφορετικά σήματα επικοινωνίας• προ-φόρτιση για επαναφορά μπαταριών με χαμηλό φορτίο• προστασία υπερθέρμανσης• λειτουργία εξοικονόμησης BORMANN Pro | BORMANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5,6000 kg | 1,5000 kg | 2,5000 kg | 0,8400 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | 27 × 24,5 × 7 cm | 22 × 44 × 1,5 cm | 19,4 × 5,5 × 16,4 cm | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|